Leading Manufacturer of nimbu flavour soda dried powder, sharnay drumstick dried powder, gas relief dried powder, gas blaster powder, gas blaster soda dried powder and mixed flavor soda dried powder from Rajkot.
₹ 95 / Box Get Latest Price
| Flavor Type | Lemon |
| Form | Powder |
| Solubility | Water Soluble |
| Flavor Base | Nature Identical |
| Application | Soda Fountain |
| Storage Instructions | Powder |
| Usage/Application | Powder |
| Cas Number | No |
₹ 355 / Kg Get Latest Price
| Part Used | Leaf Powder |
| Packaging Size | 120gm |
| Form | Powder |
| Grade | Food Grade |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Type | Pouch |
₹ 10 / Box Get Latest Price
| Pack Size | 6 gm |
| Use Case | Gas Relief |
| Flavour | Lemon |
| Form | Churna |
| Shelf Life | 12 months |
| Brand | Sharnay Food Products |
| Manufacturer | Sharnay Food Products |
| Packaging Type | Pack |
Minimum order quantity: 1000 Box
₹ 90 / Piece Get Latest Price
| Flavour | Nimbu |
| Spice Level | Mild Masala |
| Na₂O Content | 7–8 % |
| Colour | White |
| Pack Size | 6gm |
| Packaging Size | 6gm |
| Brand | Sharnay |
| Form | Powder |
| Grade | A Grade |
| Mesh Size | 200 mesh |
| Serving Type | Instant |
| Shelf Life | 2 Year |
| Diet Preference | Jain Friendly |
| Color | White |
| Suitable For | Catering, Restaurant, Dhaba, Retail Shop, Hotel |
| Application | Home |
| Packaging Type | Packet |
| Pack Type | Pouch |
| Product Type | Dried Powder |
₹ 10 / Piece Get Latest Price
| Pack Size | 6Gm |
| Form | Powder |
| Flavour | Kasmiri |
| Na₂O Content | 6–7 % |
| Colour | White |
| Mesh Size | 200 mesh |
| Al₂O₃ Content | 14–16 % |
| Capacity | 6gm |
| Warranty | 2 Years |
| Weight | 6gm |
Minimum order quantity: 1000 Piece
₹ 7 / Piece Get Latest Price
| Pack Size | 60gm |
| Flavor Type | Lemon |
| Flavour | nimbu masala |
| Form | Powder |
| Formulation | Natural |
| Solubility | Water Soluble |
| Shelf Life | 9 Months |
| Flavor Variety | Lemon |
| Usage/Application | Powder |
| Cas Number | No |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 95 / Pack Get Latest Price
| Grade | Premium |
| Oil Type | Semi-Synthetic |
| Na₂O Content | non |
| Viscosity Grade | 20W-40 |
| Colour | White |
| API Performance Level | API SN |
| Brand | Castrol |
| Net Quantity | 1 L |
| Variety | Dabbi |
| Form | Powder |
| Suitable For | Passenger Car |
| Performance Standards | JASO MA2 |
| Specialty | Organic |
| Fuel Type | Petrol |
| BS VI Compliant | Yes |
Hansaben Jayantibhai Padariya (General Manager)
Sharnay Food Products
Untti Industrial Area, Plot No 8 Shed No.1 R.S. No. 451, M/S Sharnay Food Products, Tal Kotda, Sangani, Shapar, Opp Amit Kukar Shapar, Shapur
Rajkot - 360024, Gujarat, India